Action Details
Airshot Stun from a total of 17,524 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | roma_goog1 |
855 | 0 |
| 2 | P.m.o.d |
554 | 0 |
| 3 | youtube.com/@zity7 |
424 | 0 |
| 4 | Швaки-Швaки |
365 | 0 |
| 5 | Terraman |
323 | 0 |
| 6 | Jager |
309 | 0 |
| 7 | frogg_ |
260 | 0 |
| 8 | greg |
253 | 0 |
| 9 | Vega |
246 | 0 |
| 10 | Krytoi CumBoy |
244 | 0 |
| 11 | Asuka Letova |
232 | 0 |
| 12 | GEEEX221 |
227 | 0 |
| 13 | acedia |
212 | 0 |
| 14 | Mininova_kot |
211 | 0 |
| 15 | Cergo |
211 | 0 |
| 16 | Piss Wizard |
204 | 0 |
| 17 | МУРИНО FM |
196 | 0 |
| 18 | Ice cream ✨ |
195 | 0 |
| 19 | ♥VeNdaL♥ |
192 | 0 |
| 20 | Gamer557799 |
175 | 0 |
| 21 | раншездесьбылма� |
170 | 0 |
| 22 | Winston |
158 | 0 |
| 23 | бубка228 |
157 | 0 |
| 24 | Adam smasher |
149 | 0 |
| 25 | Вопреки_Всё. |
138 | 0 |
| 26 | Злой Гном |
126 | 0 |
| 27 | КА-50(Nestor) |
124 | 0 |
| 28 | NLITRON |
117 | 0 |
| 29 | компотик |
116 | 0 |
| 30 | ParTikle |
115 | 0 |
| 31 | ЖЕНЯ ДИЛДОРЕЗ 2017 |
106 | 0 |
| 32 | gerrn15 |
103 | 0 |
| 33 | Раскумар Кирилл 4 |
102 | 0 |
| 34 | Pablo.Gonzalez.2007 |
102 | 0 |
| 35 | фетишизм |
98 | 0 |
| 36 | 3,14zdec♡ |
98 | 0 |
| 37 | Бэйн |
90 | 0 |
| 38 | "Crow :3" |
88 | 0 |
| 39 | limpbizkit8788 |
87 | 0 |
| 40 | Bimba575 |
86 | 0 |



roma_goog1
P.m.o.d
acedia
Winston
gerrn15
Раскумар Кирилл 4