Sections
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | Carthagen |
695 | 695 |
| 2 | SS girl |
630 | 630 |
| 3 | C 4 |
551 | 551 |
| 4 | Sertucio |
517 | 517 |
| 5 | Voodoo |
483 | 483 |
| 6 | 仗亳亳仆 |
389 | 389 |
| 7 | [FISH]弌丕弌[FISH] |
374 | 374 |
| 8 | _=造WeRToN造=_ [FISH] |
325 | 325 |
| 9 | sorry |
312 | 312 |
| 10 | .揃Malmsteen揃. |
294 | 294 |
| 11 | fisherman |
286 | 286 |
| 12 | PadonaK [FISH] |
268 | 268 |
| 13 | SmuRf |
265 | 265 |
| 14 | 匈 V^^off^^ka 匈 [FISH] |
244 | 244 |
| 15 | 亠 个亟仂 |
178 | 178 |
| 16 | 仂仄舒仆 |
161 | 161 |
| 17 | 从仂 |
157 | 157 |
| 18 | MAFIA ! |
155 | 155 |
| 19 | 4esnok |
146 | 146 |
| 20 | Vindori |
137 | 137 |
| 21 | 亳仆亠仂从舒 |
128 | 128 |
| 22 | 螂angel螂 |
122 | 122 |
| 23 | 丱仍亳亞舒仆 |
115 | 115 |
| 24 | 舒仆从[47] |
112 | 112 |
| 25 | 丼亠仂从舒 |
92 | 92 |
| 26 | Kolyan |
86 | 86 |
| 27 | ()弌丐 |
79 | 79 |
| 28 | leva |
75 | 75 |
| 29 | Virus |
67 | 67 |
| 30 | Calypso |
58 | 58 |
| 31 | Mihasafr |
57 | 57 |
| 32 | 舒仍亠礌 |
54 | 54 |
| 33 | 亟亠弍仍ミ歳笑塵委 |
45 | 45 |
| 34 | Vechniy |
42 | 42 |
| 35 | 仆亳仍仂 |
40 | 40 |
| 36 | [MFS] BIG Lebowski |
36 | 36 |
| 37 | Irjunon |
35 | 35 |
| 38 | GAD$$$ILA |
35 | 35 |
| 39 | COLT |
33 | 33 |
| 40 | AWP-仗亠从N (32rus) |
33 | 33 |
Page: 1 2

Carthagen
亟亠弍仍ミ歳笑塵委