Sections
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | Carthagen |
760 | 760 |
| 2 | SS girl |
493 | 493 |
| 3 | [FISH]МАКСИМУС[FISH] |
400 | 400 |
| 4 | _=¤WeRToN¤=_ [FISH] |
377 | 377 |
| 5 | Аспирин |
347 | 347 |
| 6 | PadonaK [FISH] |
341 | 341 |
| 7 | Ванёк[47] |
297 | 297 |
| 8 | MFS NICK I |
274 | 274 |
| 9 | C 4 |
262 | 262 |
| 10 | sorry |
250 | 250 |
| 11 | Sertucio |
240 | 240 |
| 12 | ҳ V^^off^^ka ҳ [FISH] |
224 | 224 |
| 13 | дед |
197 | 197 |
| 14 | ЖЕКА |
117 | 117 |
| 15 | MAFIA ! |
115 | 115 |
| 16 | Calypso |
113 | 113 |
| 17 | incredi |
108 | 108 |
| 18 | GAD$$$ILA |
100 | 100 |
| 19 | .·•Malmsteen•·. |
98 | 98 |
| 20 | 4esnok |
97 | 97 |
| 21 | Принцессочка |
88 | 88 |
| 22 | ZеФиR |
85 | 85 |
| 23 | kobi 🍓 |
79 | 79 |
| 24 | Потужник |
77 | 77 |
| 25 | esnq |
63 | 63 |
| 26 | Shikamaru |
54 | 54 |
| 27 | leva |
52 | 52 |
| 28 | BIG Lebowski |
51 | 51 |
| 29 | Леопольд |
49 | 49 |
| 30 | dlphn > |
48 | 48 |
| 31 | SИN SЭGI |
42 | 42 |
| 32 | От Палыча |
40 | 40 |
| 33 | Морковка |
36 | 36 |
| 34 | КЛ(Ё)СТ |
36 | 36 |
| 35 | ->Б@Б@Й<- |
31 | 31 |
| 36 | MFS Боярыня |
28 | 28 |
| 37 | Zen-Aku |
26 | 26 |
| 38 | Отец Фёдор |
19 | 19 |
| 39 | Гондольер |
17 | 17 |
| 40 | «★»GℛΣﮒℍ₦iK«★» |
16 | 16 |
Page: 1 2

Carthagen
incredi
«★»GℛΣﮒℍ₦iK«★»