Sections
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | SS girl |
782 | 782 |
| 2 | Carthagen |
756 | 756 |
| 3 | Voodoo |
730 | 730 |
| 4 | C 4 |
608 | 608 |
| 5 | Sertucio |
497 | 497 |
| 6 | sorry |
467 | 467 |
| 7 | .揃Malmsteen揃. |
382 | 382 |
| 8 | .C4 |
341 | 341 |
| 9 | _=造WeRToN造=_ [FISH] |
330 | 330 |
| 10 | PadonaK [FISH] |
305 | 305 |
| 11 | [FISH]弌丕弌[FISH] |
297 | 297 |
| 12 | 4esnok |
294 | 294 |
| 13 | 仂仄舒仆 |
282 | 282 |
| 14 | 仗亳亳仆 |
201 | 201 |
| 15 | 舒仆从[47] |
193 | 193 |
| 16 | 匈 V^^off^^ka 匈 [FISH] |
182 | 182 |
| 17 | 舒亳仂从舒 |
181 | 181 |
| 18 | SmuRf |
173 | 173 |
| 19 | leva |
169 | 169 |
| 20 | Kolyan |
148 | 148 |
| 21 | Calypso |
120 | 120 |
| 22 | Virus |
117 | 117 |
| 23 | [MFS] BIG Lebowski |
114 | 114 |
| 24 | MAFIA ! |
102 | 102 |
| 25 | 丱仍亳亞舒仆 |
79 | 79 |
| 26 | 螂angel螂 |
75 | 75 |
| 27 | 亠 个亟仂 |
63 | 63 |
| 28 | 从仂 |
63 | 63 |
| 29 | Vindori |
55 | 55 |
| 30 | ._=造WeRToN造=_ [FISH] |
55 | 55 |
| 31 | - 个从 - |
50 | 50 |
| 32 | 仗亠于亟仂仂仂仍 |
38 | 38 |
| 33 | Shikamaru |
26 | 26 |
| 34 | 亳仆亠仂从舒 |
24 | 24 |
| 35 | MR.BoRN |
23 | 23 |
| 36 | ZeljonkA |
22 | 22 |
| 37 | GAD$$$ILA |
21 | 21 |
| 38 | rassadatsvetoviovoschey |
18 | 18 |
| 39 | Mihasafr |
16 | 16 |
| 40 | /\/\etal \/\/arrior |
16 | 16 |
Page: 1 2

SS girl
- 个从 -