Action Details
Double Kill (2 kills) from a total of 370 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | Carthagen |
54 | 54 |
| 2 | БаТя |
47 | 47 |
| 3 | _=¤WeRToN¤=_ |
35 | 35 |
| 4 | PadonaK |
32 | 32 |
| 5 | Ванёк[47] |
17 | 17 |
| 6 | ZеФиR |
15 | 15 |
| 7 | Sertucio |
15 | 15 |
| 8 | MAFIA ! |
15 | 15 |
| 9 | .·•Malmsteen•·. |
15 | 15 |
| 10 | ЖЕКА |
14 | 14 |
| 11 | sorry |
14 | 14 |
| 12 | ҳ V^^off^^ka ҳ |
13 | 13 |
| 13 | 4esnok |
13 | 13 |
| 14 | Принцессочка |
10 | 10 |
| 15 | Накипь |
7 | 7 |
| 16 | КЛ(Ё)СТ |
7 | 7 |
| 17 | Хулиган |
6 | 6 |
| 18 | [FISH]МАКСИМУС[FISH] |
6 | 6 |
| 19 | Отец Фёдор |
5 | 5 |
| 20 | мышьяк подмешан |
5 | 5 |
| 21 | frost |
5 | 5 |
| 22 | Гарик Мариуполь |
4 | 4 |
| 23 | Dimasik |
4 | 4 |
| 24 | Mihasafr |
3 | 3 |
| 25 | Овца™ |
2 | 2 |
| 26 | Аспирин |
2 | 2 |
| 27 | Kolyan |
2 | 2 |
| 28 | Цветочек) |
1 | 1 |
| 29 | ->Б@Б@Й<- |
1 | 1 |
| 30 | _=РЕКРУТ=_ |
1 | 1 |



Carthagen