真真真.真真真 Drivesource.ru - Counter-Strike: Source - Player Details - 舒仍舒仆亟
HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Player Information

Player Profile

Steam Community Avatar
Russia 舒仍舒仆亟
Location: Moscow, Russia
Steam: STEAM_0:1:59698623
Status: (Unknown)
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan: (None)
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
Last Connect:* (Unknown)
Total Connection Time: 3d 22:56:09h
Average Ping:* -
Favorite Server:*
Favorite Map:*
Favorite Weapon:*

Statistics Summary

Activity: -1% -1%
Points: 29,633
Rank: Not active
Kills per Minute: 0.78
Kills per Death: 1.7382 (-*)
Headshots per Kill: 0.4664 (-*)
Shots per Kill: -
Weapon Accuracy: 29.2% (0%*)
Headshots: 2,081 (0*)
Kills: 4,462 (0*)
Deaths: 2,567 (0*)
Longest Kill Streak: 7
Longest Death Streak: 10
Suicides: 0
Teammate Kills: 5 (0*)

  History 舒仍舒仆亟's History:
  Events | Sessions | Awards (115) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Lieutenant Commander
Lieutenant Commander
92.4% Kills needed: 38 (92%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Global Awards


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 舒仍舒仆亟 0d 01:02:29h 2026-01-15 23:07:20 30 20 1.50 15 0.50 0 31.9%
2 舒亳 0d 02:34:18h 2026-01-10 23:41:12 114 66 1.73 44 0.39 0 37.7%
3 仂仍仂亟从舒 0d 05:28:24h 2026-01-08 21:57:54 276 126 2.19 118 0.43 0 27.0%
4 舒从 仆舒亰于舒亠仄亶 0d 05:26:37h 2026-01-01 23:03:48 244 131 1.86 141 0.58 0 28.6%
5 仂亢仆亳从 0d 03:50:29h 2025-12-20 20:38:31 191 122 1.57 77 0.40 0 33.5%
6 仂亞亟舒仆 舒仆 0d 00:01:20h 2025-12-12 20:25:24 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
7 亳仆亟仂亠 0d 00:05:59h 2025-12-07 20:01:47 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
8 丿亠仍亟亳于亶 0d 00:41:36h 2025-11-09 21:28:27 61 29 2.10 26 0.43 0 34.0%
9 丿仄亟磻 0d 01:37:00h 2025-10-26 21:02:24 90 54 1.67 40 0.44 0 29.9%
10 舒仆 亳仍仂仂 0d 00:03:23h 2025-10-25 20:24:12 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
11 弌亠仗舒仆 0d 00:11:14h 2025-10-11 20:39:29 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
12 S亳仆从m亠 0d 00:18:56h 2025-10-10 20:38:46 18 6 3.00 8 0.44 0 26.9%
13 仗仂仂亢仆磻 0d 00:06:43h 2025-10-05 20:57:35 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
14 丼从 0d 00:01:31h 2025-08-24 20:16:05 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
15 舒仆仂仄舒 0d 06:19:46h 2025-07-11 20:06:05 288 201 1.43 115 0.40 0 29.7%
16 亠仍仍亳仂仆 0d 00:40:32h 2025-03-25 21:51:02 12 9 1.33 7 0.58 0 68.4%
17 亠仆亳仍ム从亳仆 0d 00:22:55h 2025-03-16 21:15:25 22 13 1.69 9 0.41 0 21.1%
18 a 仄y亢亳从亳 o 仆e 亰仆aム 0d 03:58:49h 2025-03-06 22:07:00 215 111 1.94 101 0.47 0 27.0%
19 从仂仍仂仗亠仆亟 0d 00:06:52h 2025-02-20 21:09:50 4 4 1.00 2 0.50 0 36.8%
20 从仂亰仍 仂仗亠仆亳 0d 01:33:49h 2025-01-30 23:40:40 71 51 1.39 36 0.51 0 26.7%


Page: 1 2 3 4 5




ERROR
Oops, there is a problem (属‖逸鏝 獅
If you see this message, please report it to Administrators.