Sections
Player Information| Player Profile |
|
个仆亟磺 |
|
| Location: Moscow, Russia | |
| Steam: STEAM_0:0:42997016 | |
| Status: (Unknown) | |
| Click here to add as friend | |
| Karma: In good standing | |
| Member of Clan: | sorryimnew |
| Real Name: | (Not Specified) |
| E-mail Address: | (Not Specified) |
| Home Page: | (Not Specified) |
| Last Connect:* | Tue. Jan. 20th, 2026 @ 22:54:26 |
| Total Connection Time: | 6d 02:54:36h |
| Average Ping:* | - |
| Favorite Server:* | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! |
| Favorite Map:* | de_cod_stalingrad |
| Favorite Weapon:* | |
| Statistics Summary |
||
| Activity: |
|
95% |
| Points: | 31,812 | |
| Rank: | 13 | |
| Kills per Minute: | 0.79 | |
| Kills per Death: | 1.8162 (3.00*) | |
| Headshots per Kill: | 0.4647 (0.0000*) | |
| Shots per Kill: | 12.00 | |
| Weapon Accuracy: | 30.1% (31%*) | |
| Headshots: | 3,246 (0*) | |
| Kills: | 6,985 (3*) | |
| Deaths: | 3,846 (1*) | |
| Longest Kill Streak: | 6 | |
| Longest Death Streak: | 7 | |
| Suicides: | 0 | |
| Teammate Kills: | 4 (0*) | |
个仆亟磺's History:Events | Sessions | Awards (180) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics| Player Trend |
|
|
| Forum Signature | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
|
Ranks| Current rank: Colonel | |
|
|
|
Kills needed: 265 (65%) |
| Rank history |
|
Awards (hover over image to see name)| Ribbons |
|
| Global Awards | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 21 | 丕 | 0d 01:18:00h | 2025-04-14 21:00:30 | 54 | 47 | 1.15 | 27 | 0.50 | 0 | 26.5% |
| 22 | 舒仄亟仂仆 | 0d 00:12:16h | 2025-04-04 20:09:16 | 15 | 3 | 5.00 | 11 | 0.73 | 0 | 40.7% |
| 23 | <仍亠亟仆亶 | 0d 00:00:36h | 2025-03-29 21:29:23 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0.33 | 0 | 22.0% |
| 24 | Obi-Wal Porogi | 0d 00:21:43h | 2025-03-28 21:52:29 | 14 | 6 | 2.33 | 11 | 0.79 | 0 | 81.2% |
| 25 | 亠亠仆亟亠仆)) | 0d 01:21:56h | 2025-03-25 21:13:17 | 64 | 40 | 1.60 | 20 | 0.31 | 0 | 30.8% |
| 26 | 弍亳弍仂仆 | 0d 00:46:16h | 2025-03-23 21:21:34 | 47 | 31 | 1.52 | 23 | 0.49 | 0 | 40.0% |
| 27 | 弌于亳弍仂仍 | 0d 00:00:01h | 2025-03-22 20:18:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 28 | 丕乘丼 | 0d 00:29:47h | 2025-02-23 20:43:16 | 51 | 20 | 2.55 | 29 | 0.57 | 0 | 31.2% |
| 29 | 从舒 | 0d 00:00:01h | 2025-02-20 18:56:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 30 | 丕 | 0d 12:53:26h | 2025-02-16 00:22:41 | 556 | 363 | 1.53 | 238 | 0.43 | 0 | 27.7% |
| 31 | Morkovka | 0d 00:01:32h | 2025-02-08 22:39:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 32 | 从仂仍仂仗亠仆亟 | 0d 16:35:25h | 2025-02-02 21:14:01 | 872 | 461 | 1.89 | 397 | 0.46 | 0 | 31.1% |
| 33 | "舒从 仆舒亰于舒亠仄亶" | 0d 00:23:32h | 2025-02-01 22:42:55 | 16 | 13 | 1.23 | 3 | 0.19 | 0 | 29.3% |
| 34 | 亟亢仂从 | 0d 01:50:50h | 2025-01-26 23:09:55 | 177 | 81 | 2.19 | 87 | 0.49 | 0 | 32.0% |
| 35 | .亳仆亠仂从舒 | 0d 00:02:09h | 2025-01-26 22:27:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 36 | 于亳仆仂从亳仍 | 0d 00:00:26h | 2024-12-30 22:35:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 37 | 舒仆舒亳亳亶 | 0d 00:27:17h | 2024-12-17 21:53:18 | 17 | 4 | 4.25 | 8 | 0.47 | 0 | 24.5% |
| 38 | 亟亢仂从 [17:30] | 0d 00:59:22h | 2024-12-13 23:14:14 | 32 | 20 | 1.60 | 16 | 0.50 | 0 | 36.1% |
| 39 | (1).MFS NICK I | 0d 00:00:20h | 2024-12-13 22:53:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 40 | 弌亊 | 0d 02:12:24h | 2024-12-07 17:43:29 | 96 | 58 | 1.66 | 42 | 0.44 | 0 | 28.7% |
Player Actions *| Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
| 1 | Round MVP | 2 times | 0 |
| 2 | Double Kill (2 kills) | 1 times | 1 |
Team Selection *| ERROR |
|
Oops, there is a problem (属‖逸鏝 獅 If you see this message, please report it to Administrators. |
个仆亟磺 
