Sections
Player Information| Player Profile |
|
个仆亟磺 |
|
| Location: Moscow, Russia | |
| Steam: STEAM_0:0:42997016 | |
| Status: (Unknown) | |
| Click here to add as friend | |
| Karma: In good standing | |
| Member of Clan: | sorryimnew |
| Real Name: | (Not Specified) |
| E-mail Address: | (Not Specified) |
| Home Page: | (Not Specified) |
| Last Connect:* | Tue. Jan. 20th, 2026 @ 22:54:26 |
| Total Connection Time: | 6d 02:54:36h |
| Average Ping:* | - |
| Favorite Server:* | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! |
| Favorite Map:* | de_cod_stalingrad |
| Favorite Weapon:* | |
| Statistics Summary |
||
| Activity: |
|
95% |
| Points: | 31,812 | |
| Rank: | 13 | |
| Kills per Minute: | 0.79 | |
| Kills per Death: | 1.8162 (3.00*) | |
| Headshots per Kill: | 0.4647 (0.0000*) | |
| Shots per Kill: | 12.00 | |
| Weapon Accuracy: | 30.1% (31%*) | |
| Headshots: | 3,246 (0*) | |
| Kills: | 6,985 (3*) | |
| Deaths: | 3,846 (1*) | |
| Longest Kill Streak: | 6 | |
| Longest Death Streak: | 7 | |
| Suicides: | 0 | |
| Teammate Kills: | 4 (0*) | |
个仆亟磺's History:Events | Sessions | Awards (180) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics| Player Trend |
|
|
| Forum Signature | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
|
Ranks| Current rank: Colonel | |
|
|
|
Kills needed: 265 (65%) |
| Rank history |
|
Awards (hover over image to see name)| Ribbons |
|
| Global Awards | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 61 | 舒仍亳亳亶 | 0d 00:39:47h | 2024-06-01 23:12:37 | 28 | 24 | 1.17 | 13 | 0.46 | 0 | 34.3% |
| 62 | 亳仍o于舒 o仗亳仆从舒 | 0d 01:14:29h | 2024-05-27 23:50:23 | 79 | 32 | 2.47 | 44 | 0.56 | 0 | 27.5% |
| 63 | 于亳仗 仂从仂 | 0d 00:04:32h | 2024-05-27 22:33:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 64 | 亢亠仍亠 ミ姿仗舒仆 | 0d 01:27:52h | 2024-05-25 00:43:13 | 63 | 27 | 2.33 | 18 | 0.29 | 0 | 119.9% |
| 65 | 亰仂仍仂仂亶 亞亠弍亠仂从 | 0d 02:16:43h | 2024-05-22 22:48:20 | 90 | 44 | 2.05 | 35 | 0.39 | 0 | 41.2% |
| 66 | 舒亞亠仆 亞亠亶弍舒 | 0d 00:07:00h | 2024-05-21 19:10:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 67 | Greka | 0d 00:00:47h | 2024-05-19 19:31:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 68 | 舒仂仆仆亶 | 0d 00:01:10h | 2024-05-18 23:00:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 69 | 丐 | 0d 00:00:09h | 2024-05-17 22:41:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 70 | 亰舒仗仂 仄仍亳 | 0d 01:35:31h | 2024-05-17 18:53:32 | 61 | 41 | 1.49 | 36 | 0.59 | 0 | 31.5% |
| 71 | 舒仂仍 | 0d 00:40:01h | 2024-03-28 21:01:38 | 32 | 19 | 1.68 | 19 | 0.59 | 0 | 24.4% |
| 72 | 于opo于从a 仆a 亟o于ep亳亳 | 0d 00:19:58h | 2024-03-23 23:04:47 | 16 | 5 | 3.20 | 7 | 0.44 | 0 | 21.5% |
| 73 | 弍仆仂于 | 0d 00:00:59h | 2024-03-19 18:57:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 74 | 舒舒从舒仆 | 0d 01:03:35h | 2024-02-06 23:21:33 | 51 | 24 | 2.13 | 20 | 0.39 | 0 | 28.8% |
| 75 | 弍 舒舒从舒仆 | 0d 00:40:57h | 2024-02-06 20:37:29 | 45 | 14 | 3.21 | 15 | 0.33 | 0 | 36.1% |
| 76 | 犢弍 舒舒从舒仆 | 0d 00:00:01h | 2024-02-06 20:31:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 77 | -=- | 0d 00:00:01h | 2024-01-10 23:20:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 78 | 亠仍亠仗亰亳从 | 0d 00:24:29h | 2024-01-09 22:52:59 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 54.5% |
| 79 | 弌仍仂弍仂亟舒仆 | 0d 00:07:12h | 2024-01-04 19:40:53 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 100.0% |
| 80 | 亠仆从亳仆 | 0d 00:06:43h | 2024-01-02 19:35:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Player Actions *| Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
| 1 | Round MVP | 2 times | 0 |
| 2 | Double Kill (2 kills) | 1 times | 1 |
Team Selection *| ERROR |
|
Oops, there is a problem (属‖逸鏝 獅 If you see this message, please report it to Administrators. |
个仆亟磺 
