Sections
Player Information| Player Profile |
|
舒亳仂从舒 |
|
| Location: Moscow, Russia | |
| Steam: STEAM_0:0:42997016 | |
| Status: (Unknown) | |
| Click here to add as friend | |
| Karma: In good standing | |
| Member of Clan: | (None) |
| Real Name: | (Not Specified) |
| E-mail Address: | (Not Specified) |
| Home Page: | (Not Specified) |
| Last Connect:* | Fri. May. 1st, 2026 @ 23:45:52 |
| Total Connection Time: | 7d 06:58:50h |
| Average Ping:* | - |
| Favorite Server:* | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! |
| Favorite Map:* | de_kabul2 |
| Favorite Weapon:* | |
| Statistics Summary |
||
| Activity: |
|
96% |
| Points: | 37,433 | |
| Rank: | 12 | |
| Kills per Minute: | 0.79 | |
| Kills per Death: | 1.7964 (1.62*) | |
| Headshots per Kill: | 0.4712 (0.5387*) | |
| Shots per Kill: | 7.38 | |
| Weapon Accuracy: | 30.5% (35%*) | |
| Headshots: | 3,909 (181*) | |
| Kills: | 8,296 (336*) | |
| Deaths: | 4,618 (207*) | |
| Longest Kill Streak: | 6 | |
| Longest Death Streak: | 7 | |
| Suicides: | 0 | |
| Teammate Kills: | 4 (0*) | |
舒亳仂从舒's History:Events | Sessions | Awards (237) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics| Player Trend |
|
|
| Forum Signature | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
|
Ranks| Current rank: Brigadier General | |
|
|
|
Kills needed: 704 (30%) |
| Rank history |
|
Awards (hover over image to see name)| Ribbons |
|
| Global Awards | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 141 | 仍磺 | 0d 00:00:02h | 2023-09-09 19:01:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 142 | Marsh | 0d 00:00:01h | 2023-09-06 22:10:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 143 | 舒亞亠仆 070 | 0d 00:08:41h | 2023-09-06 21:15:08 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 7.8% |
| 144 | 仗-仂仄-亳亟仂 | 0d 00:08:18h | 2023-09-04 21:25:29 | 6 | 3 | 2.00 | 3 | 0.50 | 0 | 29.8% |
| 145 | s亠x | 0d 00:00:01h | 2023-09-04 20:32:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 146 | 仗(仂仄)亳亟仂 | 0d 00:04:11h | 2023-09-04 19:02:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 147 | Bob | 0d 00:00:04h | 2023-09-03 19:19:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 148 | 磦舒 | 0d 00:00:42h | 2023-08-27 19:12:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 149 | 亠仗仂舒亢亳 仂 亟仆舒 | 0d 00:02:45h | 2023-08-13 19:32:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 150 | 舒亠从亳亶 | 0d 00:23:48h | 2023-08-11 22:55:50 | 35 | 12 | 2.92 | 22 | 0.63 | 0 | 33.8% |
| 151 | 亠仆 舒仆从仂 | 0d 00:04:31h | 2023-08-09 18:11:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 152 | 亟亠仆 弌仍仂亞仂 III | 0d 00:02:49h | 2023-08-08 20:18:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 153 | 亟仂仂亞仂亶 舒仂仆 | 0d 00:00:00h | 2023-08-07 20:05:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 154 | 321 | 0d 00:01:34h | 2023-07-31 16:54:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 155 | 亅亳仂仗亳 仆亠 仄仂! | 0d 00:15:13h | 2023-07-29 20:09:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 156 | 仗亳仂仄仂亰亳 | 0d 00:04:19h | 2023-07-27 18:50:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 157 | 亂丐 | 0d 00:03:41h | 2023-07-26 19:22:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 158 | 亠礌亳仆 | 0d 00:06:17h | 2023-07-26 18:53:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 159 | 亠仆舒 | 0d 00:04:25h | 2023-05-12 22:55:35 | 5 | 3 | 1.67 | 4 | 0.80 | 0 | 73.7% |
| 160 | 丕弌丐 | 0d 03:49:50h | 2023-04-24 23:12:12 | 187 | 112 | 1.67 | 87 | 0.47 | 0 | 28.4% |
Player Actions *| Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
| 1 | Headshot | 181 times | 181 |
| 2 | Round MVP | 78 times | 0 |
| 3 | Double Kill (2 kills) | 55 times | 55 |
| 4 | Pick up the Bomb | 51 times | 102 |
| 5 | Drop the Bomb | 28 times | -56 |
| 6 | Triple Kill (3 kills) | 22 times | 44 |
| 7 | Domination | 17 times | 85 |
| 8 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 14 times | 0 |
| 9 | Defuse the Bomb | 10 times | 100 |
| 10 | Plant the Bomb | 9 times | 90 |
| 11 | Domination (4 kills) | 6 times | 18 |
| 12 | Revenge | 2 times | 6 |
Victims of Player-Player Actions *| Rank | Action | Earned Against ![]() |
Accumulated Points |
| 1 | Revenge | 7 times | -21 |
| 2 | Domination | 3 times | -15 |
Team Selection *| ERROR |
|
Oops, there is a problem (属‖逸鏝 獅 If you see this message, please report it to Administrators. |
舒亳仂从舒 
