真真真.真真真 Drivesource.ru - Counter-Strike: Source - Map Details - de_cpl_mill
HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Map Details

de_cpl_mill: From a total of 600 kills (Last 28 Days)
Back to Map Statistics


Rank Player Kills on de_cpl_mill sort-descending.gif Headshots Hpk
1  PadonaK [FISH] 53 19 0.3585
2  Sertucio 51 22 0.4314
3  _=造WeRToN造=_ [FISH] 48 20 0.4167
4  丱仍亳亞舒仆 47 14 0.2979
5  Carthagen 38 13 0.3421
6  ._=造WeRToN造=_ [FISH] 35 20 0.5714
7  SS girl 31 18 0.5806
8  [FISH]弌丕弌[FISH] 31 13 0.4194
9  匈 V^^off^^ka 匈 [FISH] 29 11 0.3793
10  [MFS] BIG Lebowski 26 16 0.6154
11  从仂 24 8 0.3333
12  4esnok 24 8 0.3333
13  舒仆从[47] 18 9 0.5000
14  Voodoo 18 17 0.9444
15  C 4 17 9 0.5294
16  Kolyan 15 9 0.6000
17  仂仄舒仆 14 4 0.2857
18  leva 14 10 0.7143
19  sorry 11 6 0.5455
20  ->@@<- 10 5 0.5000
21  .揃Malmsteen揃. 9 3 0.3333
22  螂angel螂 8 6 0.7500
23  Calypso 7 3 0.4286
24  Vindori 6 6 1.0000
25  MAFIA ! 5 3 0.6000
26  fisherman 5 2 0.4000
27  Mihasafr 2 0 0.0000
28  No CountrymgDre 号鎧 2 0 0.0000
29  亠 个亟仂 1 0 0.0000
30  /\/\etal \/\/arrior 1 0 0.0000


de_cpl_mill



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 9 queries, generated this page in 0.4394 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]