真真真.真真真 Drivesource.ru - Counter-Strike: Source - Player Rankings
HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Player Rankings

Find a player:
Ranking View


Rank Player Points sort-ascending.gif Activity Connection Time Kills Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy
1  No Country 弍仂! 982 0 Points 2d 14:30:27h 30 100 0.30 15 0.50 16.9%
2  RussiaDraft-Fas 993 0 Points 0d 07:07:15h 1 20 0.05 1 1.00 26.8%
3  No CountryK2 994 0 Points 1d 16:09:19h 3 10 0.30 1 0.33 25.6%
4  No CountryAcc680 998 0 Points 31d 00:44:07h 3 12 0.25 2 0.67 9.3%
5  No CountryNinja 1,006 0 Points 0d 00:04:15h 1 1 1.00 1 1.00 19.0%
6  RussiaMufasa 1,013 0 Points 0d 03:55:45h 26 48 0.54 8 0.31 14.5%
7  No Country{ $ X ^ R e s p e c t ^ X $ } 1,014 14 Points 0d 00:08:56h 5 4 1.25 3 0.60 18.2%
8  No CountryAndymacht 1,031 0 Points 0d 03:20:01h 10 8 1.25 9 0.90 20.2%
9  RussiaHS [voicechat off] 1,036 12 Points 0d 00:49:54h 11 11 1.00 2 0.18 7.8%
10  BelarusPartizan1965 1,042 0 Points 0d 01:31:32h 23 41 0.56 8 0.35 15.0%
11  No CountryLICH 1,054 0 Points 0d 02:52:21h 38 60 0.63 22 0.58 17.2%
12  RussiaTOJI9IH 1,059 0 Points 0d 21:19:43h 20 32 0.63 11 0.55 18.5%
13  No CountryDoc. HOUSE 1,077 66 Points 0d 01:36:15h 31 44 0.70 12 0.39 17.6%
14  Russia弌丐丕丱-丐 1,093 0 Points 0d 03:27:36h 54 171 0.32 18 0.33 14.4%
15  No Country3hp 1,144 112 Points 0d 01:09:12h 31 26 1.19 17 0.55 14.9%
16  RussiaMedved 1,585 0 Points 0d 10:53:37h 82 210 0.39 53 0.65 17.6%
17  Russia≒mushrm 2,751 0 Points 0d 03:30:42h 116 119 0.97 68 0.59 15.0%
18  No Country舒亳从 舒亳仗仂仍 2,932 47 Points 0d 03:33:25h 117 107 1.09 60 0.51 20.5%
19  No Country亠仂仗仂仍亟 4,095 0 Points 0d 05:25:07h 162 203 0.80 81 0.50 21.9%
20  No Country- 个从 - 5,516 0 Points 0d 07:49:05h 218 197 1.11 118 0.54 25.5%
21  Russia*# S T A L N O Y M E D W E D #* 6,845 121 Points 0d 22:53:41h 284 518 0.55 78 0.27 18.8%
22  No CountrySLick) 7,446 348 Points 0d 18:13:24h 340 648 0.52 145 0.43 25.2%
23  RussiaSuper_V叩clav 8,380 0 Points 0d 13:20:43h 422 443 0.95 171 0.41 27.0%
24  Russia于舒 9,125 316 Points 1d 10:51:56h 507 1,304 0.39 167 0.33 20.3%
25  Russia弌弌 仄仂仍仂从仂仂 9,354 0 Points 0d 19:14:07h 496 783 0.63 260 0.52 18.2%
26  Russia畊膿姨擢畛英 9,586 971 Points 0d 17:03:07h 656 684 0.96 316 0.48 22.1%
27  No Country舒仗亳舒仆 弌仄仂仍仍亠 10,584 0 Points 0d 19:30:24h 508 899 0.57 188 0.37 19.4%
28  Russiaapogay 18,212 0 Points 1d 04:00:24h 1,376 1,219 1.13 691 0.50 20.2%
29  RussiaZeljonkA 20,770 0 Points 7d 16:38:28h 6,409 8,357 0.77 2,700 0.42 17.6%
30  RussiaShikamaru 22,699 207 Points 12d 07:08:58h 6,579 11,702 0.56 2,403 0.37 17.8%
31  RussiaAWP-仗亠从N (32rus) 22,717 260 Points 4d 20:23:10h 4,303 3,489 1.23 1,681 0.39 24.0%
32  Russia->@@<- 23,283 0 Points 9d 21:46:14h 5,109 7,286 0.70 1,471 0.29 16.4%
33  RussiaLORD PSYCHO 23,436 0 Points 12d 08:00:25h 9,557 14,104 0.68 4,136 0.43 17.9%
34  RussiaSmuRf 24,896 0 Points 6d 01:13:22h 2,825 3,438 0.82 1,417 0.50 16.7%
35  Russia亠 个亟仂 26,802 0 Points 5d 12:28:30h 3,734 5,360 0.70 1,200 0.32 17.6%
36  Russia 29,245 609 Points 3d 02:11:59h 3,477 2,594 1.34 1,557 0.45 25.1%
37  RussiaKolyan 29,332 105 Points 16d 19:07:44h 11,248 17,190 0.65 3,833 0.34 16.7%
38  Russia匈 V^^off^^ka 匈 [FISH] 30,079 46 Points 21d 23:11:18h 13,175 20,642 0.64 4,747 0.36 21.7%
39  Russia[MFS] BIG Lebowski 30,236 246 Points 12d 06:09:43h 7,724 11,642 0.66 3,161 0.41 15.9%
40  Russia舒丐 31,361 0 Points 10d 15:18:16h 10,059 9,165 1.10 5,440 0.54 23.5%
41  Russiau亰e仆epu亶仆亶 从仍e 31,789 225 Points 4d 04:53:32h 4,784 2,715 1.76 2,234 0.47 29.4%
42  Russia亳仆亠仂从舒 32,052 146 Points 28d 20:58:46h 25,885 27,982 0.93 10,949 0.42 22.8%
43  Russialeva 33,526 255 Points 7d 19:06:29h 7,599 6,299 1.21 3,812 0.50 21.4%
44  RussiaVirus 35,550 287 Points 18d 06:59:05h 26,219 20,163 1.30 15,317 0.58 21.6%
45  Russiafisherman 36,242 -16 Points 35d 06:21:56h 17,466 19,886 0.88 8,316 0.48 19.5%
46  Russia.揃Malmsteen揃. 36,279 208 Points 10d 18:18:16h 8,757 9,179 0.95 3,644 0.42 23.3%
47  Russiaa于仆o 仍u 于 ym6o仍e? 38,384 0 Points 7d 11:59:41h 8,501 4,740 1.79 4,005 0.47 30.5%
48  RussiaSueTA# 38,419 0 Points 28d 12:40:32h 32,365 30,090 1.08 13,474 0.42 26.8%
49  RussiaC 4 39,535 -97 Points 26d 11:30:22h 12,982 13,325 0.97 5,027 0.39 11.3%
50  Russia丱仍亳亞舒仆 39,979 -5 Points 14d 18:00:29h 17,015 10,315 1.65 5,197 0.31 23.9%


Page: 1 2




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 11 queries, generated this page in 0.0841 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]