真真真.真真真 Drivesource.ru - Counter-Strike: Source - Weapon Details - Colt M4A1 Carbine
HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Weapon Details

m4a1 From a total of 5,001 kills with 2,200 headshots (Last 28 Days)
Back to Weapon Statistics


Rank Player M4a1 kills sort-descending.gif Headshots Hpk
1  Sertucio 606 341 0.5627
2  仂仄舒仆 469 199 0.4243
3  .揃Malmsteen揃. 400 192 0.4800
4  仗亳亳仆 377 162 0.4297
5  匈 V^^off^^ka 匈 [FISH] 317 107 0.3375
6  Carthagen 254 108 0.4252
7  PadonaK [FISH] 252 127 0.5040
8  4esnok 250 79 0.3160
9  SmuRf 239 94 0.3933
10  Kolyan 175 72 0.4114
11  [FISH]弌丕弌[FISH] 174 90 0.5172
12  _=造WeRToN造=_ [FISH] 152 71 0.4671
13  sorry 135 64 0.4741
14  SS girl 132 62 0.4697
15  丱仍亳亞舒仆 121 24 0.1983
16  舒仆从[47] 109 52 0.4771
17  leva 85 41 0.4824
18  No Country- 个从 - 80 42 0.5250
19  fisherman 72 40 0.5556
20  [MFS] BIG Lebowski 72 32 0.4444
21  C 4 69 30 0.4348
22  GAD$$$ILA 68 15 0.2206
23  Virus 58 31 0.5345
24  亠 个亟仂 52 16 0.3077
25  舒从舒仍仂亠 31 10 0.3226
26  ZeljonkA 27 7 0.2593
27  XJle6o6yJlo4HoE_UzDeJluE 27 8 0.2963
28  AWP-仗亠从N (32rus) 25 9 0.3600
29  Shikamaru 21 4 0.1905
30  ()弌丐 20 10 0.5000
31  Vindori 19 14 0.7368
32  pavluha 19 10 0.5263
33  丕亞仂仍 17 8 0.4706
34  MAFIA ! 16 9 0.5625
35   7 1 0.1429
36  Ghoulumba 7 1 0.1429
37  Calypso 7 0 0.0000
38  Voodoo 6 6 1.0000
39  ->@@<- 6 2 0.3333
40  No Country仂亶 亠仆亳 5 3 0.6000
41  boss 62 5 1 0.2000
42  从仂 4 1 0.2500
43  No Countryhillbilly 3 1 0.3333
44  No Countryv[]!D 2 1 0.5000
45  No CountrymgDre 号鎧 2 0 0.0000
46  No CountryJefREY41 2 0 0.0000
47  No Country丼亠仆仂从丼亠仆仂从 1 0 0.0000
48  No CountryShturmoviK001 1 1 1.0000
49  rassadatsvetoviovoschey 1 0 0.0000
50  No CountryKoshka 1 1 1.0000


Page: 1 2





You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 11 queries, generated this page in 0.2264 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]