真真真.真真真 Drivesource.ru - Team Fortress 2 - Weapon Details - Scorch_shot
HLstatsX Community Edition
  • CSS
  • TF
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Weapon Details

Scorch_shot:  From a total of 522 kills with 0 headshots (Last 28 Days)
Back to Weapon Statistics


Rank Player Scorch_shot kills sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Countrymoyav1na 41 0 0.0000
2  No Countrythe scarlet king 33 0 0.0000
3  No CountryPlayer 20 0 0.0000
4  No CountryBronshte1n 18 0 0.0000
5  No Countryafronaft 17 0 0.0000
6  No Country磶仆亠 弌仂仗亠仍从亳 16 0 0.0000
7  No CountryWeaponsrunner 14 0 0.0000
8  No Country丼仄仂仆 13 0 0.0000
9  No CountryMr_Atomic 13 0 0.0000
10  No Country弌仍亳于仂仆亶 从舒仗亳亰 12 0 0.0000
11  No CountryKevazanchik 12 0 0.0000
12  No CountryDen Pie 12 0 0.0000
13  No Country弌 于 舒仗从亳 11 0 0.0000
14  No CountryThe Observer 11 0 0.0000
15  No CountryJackkie 11 0 0.0000
16  No Countrylife is pain i hate 10 0 0.0000
17  No CountrySONN 9 0 0.0000
18  No Countryaltaiahmatov 9 0 0.0000
19  No Country弌仂于.舒仍-44 8 0 0.0000
20  No CountryMr. Green 8 0 0.0000
21  No CountryBreadCrab Roon 8 0 0.0000
22  No Country亞仂仆从舒_1337 7 0 0.0000
23  No Countryh8U 7 0 0.0000
24  No Countryrafix476 6 0 0.0000
25  No CountryniK_biG_Dick 6 0 0.0000
26  No CountryWizaard 5 0 0.0000
27  No CountryNacToyashiy_Myacoed 5 0 0.0000
28  No CountryMiroman 5 0 0.0000
29  No CountryLendon21 5 0 0.0000
30  No CountryKolya Team 5 0 0.0000
31  No Countryfy 5 0 0.0000
32  No CountryFRIEND 5 0 0.0000
33  No CountryCergo 5 0 0.0000
34  No Country丿仂从 仆亢亠仆亠舒舒 4 0 0.0000
35  No Country弌仂弍亳 4 0 0.0000
36  No Country亳亠 亠从 4 0 0.0000
37  No CountrySamsung user 4 0 0.0000
38  No CountryProsto_Van 4 0 0.0000
39  No CountryMannDee 4 0 0.0000
40  No CountryFleetarin 4 0 0.0000
41  No CountryFENIX 4 0 0.0000
42  No CountryExhaust 4 0 0.0000
43  No CountryDronSilver 4 0 0.0000
44  No Countrydiksalot 4 0 0.0000
45  No Country亳 弍i亟 3 0 0.0000
46  No Country仄亳亠 亳仄亠仆 3 0 0.0000
47  No Countrystr1pper 3 0 0.0000
48  No CountrySirius 3 0 0.0000
49  No CountrySgt. Fox 3 0 0.0000
50  No CountryMax Cox 3 0 0.0000


Page: 1 2 3





You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 11 queries, generated this page in 0.064 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]