Sections
Player Event History (Last 28 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2026-01-23 22:50:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:50:05 | Death | .揃Malmsteen揃. killed me with knife. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:50:04 | Kill | I killed PadonaK [FISH] with a headshot from m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:50:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:49:19 | Death | PadonaK [FISH] killed me with deagle. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:47:40 | Death | PadonaK [FISH] killed me with knife. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:46:53 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:46:47 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:46:45 | Entry | I entered the game. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_amazonia_hdr |
| 2026-01-23 22:45:26 | Death | SS girl killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:44:32 | Death | Venum killed me with sg552. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:43:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:42:53 | Death | MFS NICK I killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:41:51 | Death | Carthagen killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:41:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:41:49 | Kill | I killed MFS NICK I with m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:41:42 | Kill | I killed Venum with a headshot from m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:41:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:41:26 | Kill | I killed SLick) with m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:40:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:40:48 | Kill | I killed SS girl with a headshot from m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:40:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:39:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:38:39 | Death | _=造WeRToN造=_ [FISH] killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:37:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:36:07 | Death | Carthagen killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:34:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:34:37 | Kill | I killed MFS NICK I with prop_physics_multiplayer. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:32:52 | Death | SS girl killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:32:17 | Death | _=造WeRToN造=_ [FISH] killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:30:59 | Death | SS girl killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:30:23 | Kill | I killed Carthagen with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:27:02 | Kill | I killed MFS NICK I with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:25:27 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:25:23 | Entry | I entered the game. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:24:01 | Death | .揃Malmsteen揃. killed me with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:22:57 | Death | [FISH]弌丕弌[FISH] killed me with p90. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:22:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:22:25 | Kill | I killed 个仆亟磺 with m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:22:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:22:25 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:22:22 | Kill | I killed 丱仍亳亞舒仆 with m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:22:11 | Kill | I killed .揃Malmsteen揃. with m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:21:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:20:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:20:48 | Kill | I killed _=造WeRToN造=_ [FISH] with m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:19:36 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:18:23 | Death | .揃Malmsteen揃. killed me with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:17:27 | Death | 丱仍亳亞舒仆 killed me with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:17:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
Go to: C 4's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 28 queries, generated this page in 0.2339 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 28 queries, generated this page in 0.2339 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

