Sections
Player Event History (Last 28 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2026-03-27 22:26:11 | Death | 亳仆亠仂从舒 killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:26:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:26:05 | Kill | I killed Calypso with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:25:57 | Kill | I killed 螂angel螂 with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:24:59 | Death | DarKxSpiriT killed me with scout. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:46 | Death | Carthagen killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:28 | Kill | I killed C 4 with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:26 | Kill | I killed SS girl with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:10 | Kill | I killed Carthagen with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:23:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:22:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:22:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:21:27 | Death | Carthagen killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:21:27 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:21:22 | Kill | I killed 亳仆亠仂从舒 with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:21:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:21:16 | Kill | I killed C 4 with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:21:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:21:14 | Kill | I killed 螂angel螂 with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:21:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:19:20 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:10:41 | Entry | I entered the game. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_alexandra2 |
| 2026-03-27 22:10:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:10:01 | Kill | I killed Carthagen with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:09:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:09:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:09:20 | Kill | I killed Calypso with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:08:48 | Kill | I killed 仂仄舒仆 with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:08:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:08:48 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against 仂仄舒仆. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:08:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:08:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:08:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:07:55 | Kill | I killed 仂仄舒仆 with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:07:50 | Kill | I killed 从仂 with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:07:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:07:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:07:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:07:13 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:07:12 | Kill | I killed 亳仆亠仂从舒 with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:07:00 | Kill | I killed Carthagen with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:06:37 | Kill | I killed [FISH]弌丕弌[FISH] with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:06:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:06:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
| 2026-03-27 22:06:14 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_fire_csgo_cssold |
Go to: 仗亳亳仆's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 28 queries, generated this page in 0.2771 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 28 queries, generated this page in 0.2771 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

