Sections
Player Event History (Last 28 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2026-01-23 22:34:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:33:10 | Kill | I killed _=造WeRToN造=_ [FISH] with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:31:24 | Death | Carthagen killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:31:21 | Kill | I killed SS girl with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:31:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:29:24 | Death | SS girl killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:28:14 | Death | Carthagen killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:27:16 | Kill | I killed SLick) with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:25:39 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:25:39 | Entry | I entered the game. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_clubdome_b2 |
| 2026-01-23 22:23:49 | Death | 仂从仂舒 killed me with scout. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:23:09 | Death | 匈 V^^off^^ka 匈 [FISH] killed me with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:22:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:21:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:21:27 | Death | 丱仍亳亞舒仆 killed me with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:21:23 | Kill | I killed PadonaK [FISH] with a headshot from deagle. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:21:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:20:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:20:41 | Death | _=造WeRToN造=_ [FISH] killed me with m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:19:08 | Death | 仂从仂舒 killed me with scout. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:19:07 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:18:29 | Kill | I killed [FISH]弌丕弌[FISH] with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:17:53 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:17:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:16:30 | Death | 仂从仂舒 killed me with deagle. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:15:52 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:15:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:14:12 | Death | Carthagen killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:13:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:13:40 | Kill | I killed C 4 with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:13:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:13:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:12:56 | Kill | I killed 舒仗亳舒仆 弌仄仂仍仍亠 with a headshot from m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:12:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:11:35 | Death | C 4 killed me with m249. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:10:02 | Death | Carthagen killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:10:01 | Kill | I killed C 4 with aug. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:08:38 | Death | SS girl killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:06:18 | Death | MFS NICK I killed me with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:05:29 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:05:13 | Entry | I entered the game. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-23 22:04:22 | Connect | I connected to the server. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_strata |
| 2026-01-22 23:21:28 | Disconnect | I left the game. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_dust3 |
| 2026-01-22 23:21:23 | Death | PadonaK [FISH] killed me with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_dust3 |
| 2026-01-22 23:20:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_dust3 |
| 2026-01-22 23:20:54 | Kill | I killed 匈 V^^off^^ka 匈 [FISH] with ak47. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_dust3 |
| 2026-01-22 23:20:54 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_dust3 |
| 2026-01-22 23:20:38 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_dust3 |
| 2026-01-22 23:20:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_dust3 |
| 2026-01-22 23:20:11 | Death | 匈 V^^off^^ka 匈 [FISH] killed me with m4a1. | *Drive* & MFSPROJECT No AWP 亟亠 弍舒仆 亰舒 仄舒! | de_dust3 |
Go to: 4esnok's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 28 queries, generated this page in 0.3937 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
Executed 28 queries, generated this page in 0.3937 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

